Disziplin Leistung Rekordhalter Datum Ort
 60 m 8,05s Michelle Hylinski (98) 19.01.2019 Sindelfingen
100 m 12,88s Michelle Hylinski (98) 01.05.2019 Renningen
200 m 27,10 s Michelle Hylinski (98) 01.05.2019 Renningen
400 m 60,49 s Franziska Hatzl (94) 25.07.2018 Besigheim
400 mH 66,15 s Franziska Hatzl (94) 22.06.2018 Neckartenzlingen
Halbmarathon (21km) 1:43:09 h Anna Feucht (96) 01.12.2023 Tübingen
25 km 2:04:10,4 h Anna Feucht (96) 08.10.2017 Hildrizhausen
Weitsprung 5,19 m Leandra Zimmermann (92) 27.06.2012 Dagersheim
Hochsprung 1.50m Leandra Zimmermann (92) 14.07.2012 Stuttgart
Diskus (1kg) 23,32 m Kathrin Gallmeister (70) 11.05.1991 Sindelfingen
Speerwurf (600g) 30,78 m Erika Schneider (71) 01.06.1991 Böblingen
Kugel (4kg) 6,77 m Leandra Zimmermann (92) 02.08.2013 Fischbach
4x100m 51,53 s Anna Feucht (96)
Michelle Hylinski (98)
Meike Walz (99)
Leandra Zimmermann (92)
01.05.2019 Renningen
4x100m Mix 51,16 s Philipp Lutz (99)
Axel Walz (02)
Anna Feucht (96)
Mia Wellmann (03)
08.07.2023 Stuttgart
4x200m 1:50,05 min Karen Aechtler (94)
Franziska Hatzl (94)
Julia Haehnel (95)
Leandra Zimmermann (92)
18.01.2014 Karlsruhe