Home arrow Home arrow Faustball arrow Tabellen arrow Hallenrunde 2002/2003


Hallenrunde 2002/2003

D-Jugend Bezirksmeisterschaft
Platz Verein Punkte
1. TSV Malmsheim I 18:02
2. TV Böblingen 18:02
3. TSV Dagersheim 10:10
4. TSV Malmsheim II 08:12
5. TSV Oberlenningen 06:14
6. TSV Grafenau III 00:20


B-Jugend weiblich, württ. Meisterschaft
Platz Verein Punkte Bälle
1. TSV Dennach 8:0 96:72
2. TSV Gärtringen 4:4 82:76
3. TSV Malmsheim 4:4 74:72
4. TSV Dagersheim 2:4 62:65
5. TV Vaihingen/Enz 2:4 57:77
6. TV Ötisheim 2:6 73:82


Landesliga-Frauen
Platz Verein Punkte Bälle
1. TG Biberach 26:06 312:232
2. SF Gechingen 25:07 372:258
3. TV Hohenklingen 23:09 320:283
4. SV Onolzheim 19:13 277:256
5. TSV Dagersheim 16:16 294:335
6. TV Stammheim 13:19 289:280
7. TV Ochsenbach 08:24 269:309
8. TSV Calw 08:24 256:343
9. TSV Kleinvillars 06:26 268:361


Bezirksliga Männer I
Platz Verein Punkte Sätze Bälle
1. TSV Grafenau 18:02 18:06 332:265
2. TV Unterhaugstett 2 14:06 15:06 295:230
3. TV Unterhaugstett 3 08:12 09:12 254:268
4. TSV Dagersheim 08:12 08:12 251:276
5. TSV Gärtringen 06:14 08:14 265:298
6. SC Neubulach 06:14 06:14 220:280


Gauliga-Männer I
Platz Verein Punkte Bälle
1. TSV Dagersheim 14:00 226:111
2. TSV Grafenau 06:08 147:156
3. SV Magstadt 06:08 145:157
4. TV Stammheim 06:08 137:151
5. TSV Malmsheim 00:08 040:120


Landesliga-Männer 50
Platz Verein Punkte
1. TG Biberach 29:07
2. TV Markgröningen 26:10
3. VfB Stuttgart 20:16
4. SSV Esslingen 20:16
5. TV Kornwestheim 19:17
6. TSV Dagersheim 18:18
7. TV Reichenbach 18:18
8. TSV Laichingen 12:24
9. TV Oberndorf 11:25
10. TSF Ditzingen 07:29
 
< Zurück   Weiter >